
Impostazioni
22 -
ITALIANO
Guida introduttiva
Proiezione
Installare il proiettore facendo riferimento alla gura seguente e alla distanza di proiezione. È possibile regolare le
dimensioni e la posizione di visualizzazione in base alle dimensioni e alla posizione dello schermo.
Schermo di proiezione
Schermo
Schermo
L (LW - LT)
*
1
Distanza di proiezione (m)
SH
Altezza schermo (m)
SW
Larghezza schermo (m)
H
Distanza tra il centro dell’obiettivo e la parte inferiore dell’immagine (m)
SD
Dimensione diagonale schermo (m)
*1 LW: Distanza di proiezione minima
LT: Distanza di proiezione massima
(Tutte le misure di cui sotto sono approssimative e possono differire leggermente da quelle effettive).
Dimensioni schermo di proiezione
Dimensioni 16:9
Diagonale schermo (SD)
Distanza minima
(LW)
Distanza massima
(LT)
Posizione altezza
(H)
1,02 m (40") 1,16 m (3' 10") 2,37 m (7' 9") da -0,25 a 0,75 m
1,27 m (50") 1,47 m (4' 10") 2,98 m (9' 9") da -0,31 a 0,93 m
1,52 m (60") 1,77 m (5' 10") 3,58 m (11' 9") da -0,38 a 1,13 m
1,78 m (70") 2,07 m (6' 9") 4,18 m (13' 9") da -0,44 a 1,31 m
2,03 m (80") 2,37 m (7' 9") 4,79 m (15' 9") da -0,50 a 1,50 m
2,29 m (90") 2,67 m (8' 9") 5,39 m (17' 8") da -0,56 a 1,68 m
2,54 m (100") 2,98 m (9' 9") 6,00 m (19' 8") da -0,63 a 1,88 m
3,05 m (120") 3,58 m (11' 9") 7,20 m (23' 7") da -0,75 a 2,24 m
3,81 m (150") 4,49 m (14' 9") 9,02 m (29' 7") da 0,94 a 2,81 m
5,08 m (200") 6,00 m (19' 8") 12,04 m (39' 6") da -1,25 a 3,74 m
6,35 m (250")
*1
7,51 m (24' 8") 15,06 m (49' 5") da -1,56 a 4,67 m
7,62 m (300")
*1
9,02 m (29' 7") 18,08 m (59' 4") da -1,87 a 5,61 m
Dimensioni schermo di proiezione
Dimensioni 2,35:1
Diagonale schermo (SD)
Distanza minima
(LW)
Distanza massima
(LT)
Posizione altezza
(H)
1,02 m (40") 1,23 m (4' 0") 2,51 m (8' 3") da -0,30 a 0,70 m
1,27 m (50") 1,55 m (5' 1") 3,15 m (10' 4") da -0,37 a 0,87 m
1,52 m (60") 1,87 m (6' 2") 3,78 m (12' 5") da -0,45 a 1,05 m
1,78 m (70") 2,19 m (7' 2") 4,42 m (14' 6") da -0,52 a 1,22 m
2,03 m (80") 2,51 m (8' 3") 5,06 m (16' 7") da -0,60 a 1,40 m
2,29 m (90") 2,83 m (9' 3") 5,70 m (18' 8") da -0,67 a 1,57 m
2,54 m (100") 3,15 m (10' 4") 6,34 m (20' 10") da -0,76 a 1,75 m
3,05 m (120") 3,78 m (12' 5") 7,61 m (25' 0") da -0,90 a 2,09 m
3,81 m (150") 4,74 m (15' 7") 9,53 m (31' 3") da -1,13 a 2,62 m
5,08 m (200") 6,34 m (20' 10") 12,72 m (41' 9") da -1,50 a 3,49 m
6,35 m (250")
*1
7,93 m (26' 0") 15,91 m (52' 2") da -1,87 a 4,36 m
7,62 m (300")
*1
9,53 m (31' 3") 19,10 m (62' 8") da -2,25 a 5,23 m
Comentários a estes Manuais